![]() |
Plan social |
Effectifs repris (03/03/2003)
AOIP SCOP (avant reprise) |
AOIP SAS (Evry) |
Alliansys (Honfleur) |
|
Services Généraux | 13 | 4 | |
Production (hors contrôle moteur) | 45 | 15 | 11 |
Métrologie | 5 | 5 | |
Technologie | 4 | 4 | |
Commercial (hors contrôle moteur) | 22 | 18 | |
Marketing (hors contrôle moteur) | 7 | 5 | |
Contrôle moteur | 11 | 6 | |
R. & D. | 15 | 10 | |
Total | 122 (*) | 67 | 11 |
* : sans compter 3 grands malades ; 3 futurs retraités